14º título mundial para Sarah-Quita Offringa
Por As Acción
Sarah-Quita Offringa ha conseguido en la Playa de Sotavento de Pájara su 14.° título mundial de Freestyle. La deportista de Aruba tuvo que emplearse a fondo ante Maaike Huvermann, pero en las últimas etapas de la eliminatoria acabó mostrando su superioridad ante quien se proclamaría subcampeona.
En el apartado masculino, Yentel Caers superó su decepción en la jornada anterior para obtener su primer triunfo en el circuito. El campeón del mundo de 2019 estableció la serie de puntos más alta en la serie contra Amado Vrieswijk.
El actual defensor del título, el francés Adrien Bosson, se mantiene a la cabeza de la clasificación general y buscará consolidarla en la cita prevista en Sylt.
Fuerteventura celebró el domingo el día final del trofeo PWA Grand Slam 2023 con una Expression Session que concluyó con la entrega de trofeos por parte de las autoridades.
Resultado 2023 Fuerteventura PWA Grand Slam - Freestyle femenino
1.ª Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
2.ª Maaike Huvermann (NED | Severne / Severne Sails / Maui Ultra Fins)
3.ª Oda Brødholt (NOR | Starboard / Severne Sails)
4.ª Lisa Kloster (GER | MB- Tablas / Sailloft Hamburgo)
5.º Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)
Resultado 2023 Fuerteventura PWA Grand Slam - Freestyle masculino
1.º Yentel Caers (BEL | JP / NeilPryde)
2.º Adrien Bosson (FRA | Fanatic / Duotone / Maui Ultra Fins)
3.º Antony Ruenes (FRA | Tabou / GA Sails)
4.º Amado Vrieswijk (NB | Future Fly / Severne Sails)
5.º Jacopo Testa (ITA | Tablas AV / Point-7 / AL360)
6º Lennart Neubauer (GRE | Estribor / Severne Sails / Maui Ultra Fins)
7º Youp Schmit (NB | Tabou / GA Sails)
7º Steven Van Broeckhoven (BEL | Estribor / GUNSAILS)
9º Niclas Nebelung (GER | Fanatic / Duotone / Maui Ultra Fins)
9º Sam Esteve (FRA | JP / NeilPryde)
9º Antoine Albert (NC | Goya Windsurfing)
9º Balz Muller (SUI | Severne / Severne Sails)
Foto: PWA
Fuente: www.as.com